trui zwart KARL
Je kiest maat 4 — op het kledinglabel staat 4/102.
KARL hanteert een afwijkende maatvoering ten opzichte van de Nederlandse standaard. In de maattabel hieronder zie je hoe de maat op het label overeenkomt met de maat bij JOEPIEDOE. Gebruik voor kleding de lengte van je kind als uitgangspunt; de leeftijd is een indicatie. De tabel is verdeeld in baby, kids en accessoires.
Twijfel je over de juiste maat? Start een chat met ons of stuur een WhatsAppje naar 06 1771 1606. We denken graag met je mee.
| Maattabel KARL | |||
| Leeftijd | Lichaams lengte (cm) |
Maat op het label | Maat bij JOEPIEDOE |
| Karl - Baby | |||
| 0 - 1 maand | 53 cm | 1M | 1M |
| 1 - 3 mnd | 59 cm | 3M | 3M |
| 3 - 6 mnd | 67 cm | 6M | 6M |
| 6 - 9 mnd | 71 cm | 9M | 9M |
| 9 - 12 mnd | 74 cm | 12M | 12M |
| 12 - 18 mnd | 80 cm | 18M | 18M |
| 2 jaar | 86 cm | 2 | 2 |
| 3 jaar | 94 cm | 3 | 3 |
| Karl - Kids | |||
| 4 jaar | 102 cm | 4 | 4 |
| 5 jaar | 108 cm | 5 | 5 |
| 6 jaar | 114 cm | 6 | 6 |
| 8 jaar | 126 cm | 8 | 8 |
| 10 jaar | 138 cm | 10 | 10 |
| 12 jaar | 150 cm | 12 | 12 |
| 14 jaar | 162 cm | 14 | 14 |
| 16 jaar | 174 cm | 16 | 16 |
| Karl - Accessoires | |||
| T1 | S | ||
| T2 | M | ||
| T3 | L | ||
Pick-up beschikbaar bij Burchtstraat Wijchen
Meestal klaar binnen 24 uur
Deze zwarte trui van Karl heeft een stijlvol KARL-logo en een comfortabele regular fit. Gemaakt van een zachte mix van 95% katoen voor een warm en aangenaam draaggevoel op koelere dagen. De tijdloze zwarte kleur en de herkenbare Karl-uitstraling maken deze trui makkelijk te combineren met een jeans, rok of nette broek voor meisjes.







