Liu Jo Size Chart
| LIU-JO | |||
| Leeftijd | Lengte kind (ongeveer) | Maat op het label | Maat bij JOEPIEDOE |
| Liu Jo Honey | |||
| 0 - 1 mnd | 50 - 56 cm | 1M | 1M |
| 1 - 3 mnd | 56 - 62 cm | 3M | 3M |
| 3 - 6 mnd | 62 - 68 cm | 6M | 6M |
| 6 - 9 mnd | 68 - 74 cm | 9M | 9M |
| 9 - 12 mnd | 74 - 80 cm | 12M | 12M |
| 12 - 18 mnd | 80 - 86 cm | 18M | 18M |
| 18 - 24 mnd | 86 - 92 cm | 2 | 2 |
| Liu Jo Baby | |||
| 2 jaar | 92 cm | 2 | 2 |
| 3 jaar | 98 cm | 3 | 3 |
| 4 jaar | 104 cm | 4 | 4 |
| 5 jaar | 110 cm | 5 | 5 |
| 6 jaar | 116 cm | 6 | 6 |
| 7 jaar | 122 cm | 7 | 7 |
| 7 jaar | 122 cm | 8 | 8 |
| Liu Jo Junior | |||
| 8 jaar | 128 cm | XXS | 8 |
| 10 jaar | 140 cm | XS | 10 |
| 12 jaar | 152 cm | S | 12 |
| 14 jaar | 164 cm | M | 14 |
| 16 jaar | 176 cm | L | 16 |








































