Gymp Size Chart
| GYMP | |||
| Leeftijd | Lengte kind (ongeveer) | Maat op het label | Maat bij JOEPIEDOE |
| 0 mnd | 50 cm | 56 | 0M |
| 1 mnd | 56 cm | 56 | 0M |
| 1 - 3 mnd | 62 cm | 62 | 3M |
| 3 - 6 mnd | 68 cm | 68 | 6M |
| 6 - 9 mnd | 74 cm | 74 | 9M |
| 9 - 12 mnd | 80 cm | 80 | 12M |
| 12 - 18 mnd | 86 cm | 86 | 18M |
| 2 jaar | 92 cm | 92 | 2 |
| 3 jaar | 98 cm | 98 | 3 |
| 4 jaar | 104 cm | 104 | 4 |
| 5 jaar | 110 cm | 110 | 5 |








































