trui roze pailletten
Je kiest maat 3 — op het kledinglabel staat 3/94.
Billieblush hanteert een afwijkende maatvoering ten opzichte van de Nederlandse standaard. In de maattabel hieronder zie je hoe de maat op het label overeenkomt met de maat bij JOEPIEDOE. Gebruik de lengte van je kind als uitgangspunt; de leeftijd is een indicatie. De tabel is verdeeld in baby, junior en accessoires.
Twijfel je over de juiste maat? Start een chat met ons of stuur een WhatsAppje naar 06 1771 1606. We denken graag met je mee.
| Maattabel BILLIEBLUSH | |||
| Leeftijd | Lichaams lengte (cm) |
Maat op het label | Maat bij JOEPIEDOE |
| Billieblush - Baby | |||
| 0 - 1 maand | 53 cm | 1M | 1M |
| 1 - 3 mnd | 59 cm | 3M | 3M |
| 3 - 6 mnd | 67 cm | 6M | 6M |
| 6 - 9 mnd | 71 cm | 9M | 9M |
| 9 - 12 mnd | 74 cm | 12M | 12M |
| 12 - 18 mnd | 80 cm | 18M | 18M |
| 2 jaar | 86 cm | 2 | 2 |
| 3 jaar | 94 cm | 3 | 3 |
| Billieblush - Junior | |||
| 4 jaar | 102 cm | 4 | 4 |
| 5 jaar | 108 cm | 5 | 5 |
| 6 jaar | 114 cm | 6 | 6 |
| 8 jaar | 126 cm | 8 | 8 |
| 10 jaar | 138 cm | 10 | 10 |
| 12 jaar | 150 cm | 12 | 12 |
| 14 jaar | 162 cm | 14 | 14 |
| 16 jaar | 174 cm | 16 | 16 |
| Billieblush - Accessoires | |||
| T1 | S | ||
| T2 | M | ||
| T3 | L | ||
Pick-up beschikbaar bij Burchtstraat Wijchen
Meestal klaar binnen 24 uur
Deze opvallende Billieblush trui is perfect voor meisjes die dol zijn op kleur en glitter. De felroze kleur zorgt direct voor een vrolijke uitstraling, terwijl de subtiele verticale pailletten een speelse sparkle toevoegen. Dankzij de zachte gebreide kwaliteit voelt de trui heerlijk comfortabel aan tijdens koudere dagen.
De oversized look en ribgebreide afwerkingen geven deze trui een trendy en moderne uitstraling. Ideaal om te dragen naar school, een feestje of gewoon voor een fashionable everyday look.








