jeans blauw zilverfoil
Je kiest maat 8 — op het kledinglabel staat 8.
GUESS heeft over het algemeen een slanke, aangesloten pasvorm. In de maattabel hieronder zie je hoe de maat op het label overeenkomt met de maat bij JOEPIEDOE. Gebruik de lengte van je kind als uitgangspunt; de leeftijd is een indicatie. De tabel is verdeeld in baby, kids en junior. Bij baby staan twee labelnotaties vermeld.
Twijfel je tussen twee maten? Start een chat met ons of stuur een WhatsAppje naar 06 1771 1606. We denken graag met je mee.
| Maattabel GUESS | ||||
| Leeftijd | Lichaams lengte (cm) |
Maat op het label | Maat op het label | Maat bij JOEPIEDOE |
| Guess Baby | ||||
| 1 - 3 mnd | 61 cm | 0/3M | 3M | 3M |
| 3 - 6 mnd | 67 cm | 3/6M | 6M | 6M |
| 6 - 9 mnd | 72 cm | 6/9M | 9M | 9M |
| 9 - 12 mnd | 78 cm | 12M | 12M | 12M |
| 12 - 18 mnd | 83 cm | 18M | 18M | 18M |
| 18 - 24 mnd | 88 cm | 24M | 24M | 2 |
| Guess Kids | ||||
| 2 jaar | 92 cm | 2A | 2 | |
| 3 jaar | 98 cm | 3A | 3 | |
| 4 jaar | 104 cm | 4A | 4 | |
| 5 jaar | 110 cm | 5A | 5 | |
| 6 jaar | 116 cm | 6A | 6 | |
| 7 jaar | 122 cm | 7A | 7 | |
| 7 jaar | 122 cm | 8A | 8 | |
| Guess Junior | ||||
| 7 jaar | 122 - 125 cm | 7/S | 8 | |
| 8 jaar | 125 - 135 cm | 8/M | 8 | |
| 10 jaar | 136 - 146 cm | 10/L | 10 | |
| 12 jaar | 147 - 157 cm | 12/XL | 12 | |
| 14 jaar | 158 - 166 cm | 14/XXL | 14 | |
| 16 jaar | 166 - 176 cm | 16 | 16 | |
Pick-up beschikbaar bij Burchtstraat Wijchen
Meestal klaar binnen 24 uur
Deze blauwe zilverfoil jeans van Guess heeft een opvallende glanzende foilprint en een stijlvolle straight pasvorm. Gemaakt van 100% katoen voor een stevig en comfortabel draaggevoel. De unieke zilverkleurige detaillering en de herkenbare Guess-afwerking maken deze jeans een echte blikvanger voor meisjes, perfect te combineren met een effen top of blouse voor een trendy look.






