shorts empireblauw flag
TOMMY HILFIGER - Baby
| Maat bij joepiedoe | 0M | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maat in het kledingstuk | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
| Lengte kind | 56 | 62 | 68 | 74.25 | 80.25 | 86 |
| Schouders | 17 | 18.25 | 19.25 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| Borst | 38.5 | 43 | 45.5 | 47 | 49.5 | 50.75 |
| Nek | 21.25 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24 | 24.5 |
| Binnenbeenlengte | 17 | 19.25 | 21.75 | 24.25 | 27 | 31.25 |
| Taille | 38.75 | 43 | 45 | 46.5 | 48.75 | 49.75 |
| Deup | 37 | 42 | 44.75 | 47.5 | 50 | 51.5 |
TOMMY HILFIGER - Boys
| Maat bij joepiedoe | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maat in het kledingstuk | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Lengte kind | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Schouders | 23.75 | 24.25 | 25.5 | 25.75 | 27 | 27.75 | 29 | 30.75 | 33.5 | 35.75 | 37 |
| Borst | 52.5 | 54.25 | 56 | 58 | 60.5 | 63 | 64 | 71 | 78 | 86 | 91.5 |
| Nek | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.75 | 31 | 33 | 34.5 | 37 |
| Binnenbeenlengte | 34.5 | 41 | 45.5 | 49.25 | 52 | 56 | 59.25 | 65 | 70.05 | 76.25 | 82 |
| Taille | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 55 | 56 | 57 | 59 | 63.5 | 68 | 73 | 76.25 |
| Heup | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 74.25 | 81 | 89 | 94 |
TOMMY HILFIGER - Girls
| Maat bij joepiedoe | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 - 9 | 10 - 11 | 12 - 13 | 14 - 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maat in het kledingstuk | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Lengte kind | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166 |
| Schouders | 23.75 | 24.25 | 25.5 | 25.75 | 27 | 27.75 | 28 | 30.5 | 33 | 34.75 | 35.25 |
| Borst | 52.5 | 54.25 | 56 | 58 | 60.5 | 63 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Nek | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.75 | 30.75 | 32.25 | 33 | 34 |
| Binnenbeenlengte | 34.5 | 41 | 45.5 | 49.25 | 52 | 56 | 59.75 | 65.75 | 71.5 | 77.5 | 78.5 |
| Taille | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 55 | 56 | 57 | 58 | 61.75 | 65.5 | 67.25 | 69 |
| Heup | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 | 77 | 84 | 88 | 92 |
TOMMY HILFIGER - Girls Beach
| Maat bij joepiedoe | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maat in het kledingstuk | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Lengte kind | 104 - 110 | 116 - 122 | 128 - 140 | 140 - 152 | 152 - 164 | 164 - 176 |
| Borst | 56 - 58 | 60.5 - 63 | 65 - 71.5 | 71.5 - 78 | 78 - 82.5 | 82.5 - 87 |
| Heup | 60-62 | 64-66 | 70-77 | 77-84 | 84-88 | 88-92 |
| Taille | 54.5-55 | 56-57 | 58-62 | 62-65.5 | 65.5-67 | 67-69 |
TOMMY HILFIGER - Boys Beach
| Maat bij joepiedoe | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maat in het kledingstuk | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Lengte kind | 104 - 110 | 116 - 122 | 128 - 140 | 140 - 152 | 152 - 164 | 164 - 176 |
| Heup | 60 - 62 | 64 - 66 | 68 - 74.5 | 74.5 - 81 | 81 - 89 | 89 - 94 |
| Taille | 54.5 - 55 | 56 - 57 | 59 - 63.5 | 63.5 - 68 | 68 - 73 | 73 - 76.5 |
Pick-up momenteel niet beschikbaar bij Burchtstraat Wijchen
Deze blauwe short van Tommy Hilfiger is perfect voor zonnige dagen. Het model is gemaakt van licht en comfortabel materiaal en heeft een elastische tailleband met aantrekkoord voor een fijne pasvorm. De all-over print met kleine Tommy Hilfiger-vlaggetjes geeft de short een speelse, herkenbare uitstraling. Ideaal voor vakantie, stranddagen of gewoon lekker buitenspelen.







